重要なベーシス系トランザクションコード
ベーシス系の特に重要なトランザクションコードをまとめました。
SAP認定試験だけでなく、実務上も覚えておく事が必要なトランザクションコードです。
トランザクションコード | 分類 | 説明 |
%pc | エクスポート | |
/n | 既存画面でTr-code実行 | |
/nex | 画面を全て閉じる | |
/o | 新規画面でTr-code実行 | |
TOGL | 自動作成RFC宛先のCL変更 | |
SCC3 | クライアント | クライアントコピー監視、ログ確認 |
SCC4 | クライアント | クライアント変更 |
SCC5 | クライアント | クライアント削除 |
SCC7 | クライアント | クライアントインポート後処理 |
SCC8 | クライアント | クライアントエクスポート |
scu0 | クライアント | クライアントの比較 |
smlg | クライアント | ログオングループ |
scal | ジョブ | カレンダー |
sm36 | ジョブ | ジョブ設定 |
sm37 | ジョブ | ジョブ実行結果の確認 |
sm61 | ジョブ | ジョブグループ |
secstore | その他 | secstore |
SLICENSE | その他 | ライセンス情報 |
smlt | その他 | 言語一覧 |
stzac | その他 | タイムゾーン設定 |
rz70 | 通信 | SLD |
sm59 | 通信 | RFC宛先 |
/nSLDCHECK | 通信 | SLD通信チェック |
pfcg | ユーザ/権限 | ロール更新 |
rsusrauth | ユーザ/権限 | 権限データによる単一ロールの検索 |
scul | ユーザ/権限 | CUA状況 |
se06 | ユーザ/権限 | システム変更オプション |
su53 | ユーザ/権限 | 権限チェックの評価 |
suim | ユーザ/権限 | ユーザ情報システム |
snote | ライフサイクル | SNOTE適用 |
spam | ライフサイクル | サポートバッケージマネージャ |
SCC1 | 移送 | 移送依頼ごとのコピー |
se01 | 移送 | 移送オーガナイザー(拡張ビュー) |
se09 | 移送 | 移送オーガナイザー |
se10 | 移送 | 移送オーガナイザー |
stms | 移送 | 移送管理システム |
SP01 | 印刷 | アウトプットコントローラ |
spad | 印刷 | スプール管理 |
se93 | 開発●プログラム | レポート実行 |
se11 | 開発●プログラム | ABAPディクショナリ更新 |
se16N | 開発●プログラム | 一般テーブル照会 |
se37 | 開発●プログラム | ABAP汎用モジュール |
se38 | 開発●プログラム | ABAPエディタ |
se80 | 開発●プログラム | オブジェクトナビゲータ |
srepo | 開発●プログラム | リボジトリの比較 |
st11 | 開発●プログラム | 開発者トレース |
al08 | 監視 | セッション一見 |
al11 | 監視 | SAPディレクトリ照会 |
cg3y | 監視 | ファイルのダウンロード |
cg3z | 監視 | ファイルのアップロード |
db02 | 監視 | メモリ情報 |
dbacockpit | 監視 | DBAコックビット |
rz20 | 監視 | CCMS監視(モニタリング) |
sflle | 監視 | DB情報 |
slg1 | 監視 | アプリケーションサーバログ |
sm02 | 監視 | システムメッセージ |
sm04 | 監視 | セッション一覧 |
sm12 | 監視 | ロックエントリ |
sm13 | 監視 | 更新レコード |
sm20 | 監視 | 監査ログ |
sm21 | 監視 | システムログ |
sm50 | 監視 | ワークプロセス |
sm51 | 監視 | アプリケーションサーバ |
sm64 | 監視 | イベント一覧 |
smgw | 監視 | ゲートウェイモニタ |
smicm | 監視 | ICMモニタ |
smms | 監視 | メッセージサーバモニタ |
smq2 | 監視 | inboundキューモニタ |
smql | 監視 | outboundキューモニタ |
st01 | 監視 | システムトレース |
st02 | 監視 | メモリ情報 |
st04 | 監視 | DB情報 |
st05 | 監視 | パフォーマンストレース |
st06 | 監視 | OS情報(CPU,メモリ) |
st22 | 監視 | ショートダンプ |
Stad | 監視 | レスポンス分析 |
/IWFND/MAINT_SERVICE | 機能有効化 | odataサービス |
SBGRFCCONF | 機能有効化 | bgRFC |
SBGRFCMON | 機能有効化 | bgRFCモニター |
sfw5 | 機能有効化 | ビジネス機能有効化 |
sicf | 機能有効化 | HTTPサービス階層編集 |
spro | 機能有効化 | カスタマイジング-プロジェクト編集 |
stc01 | 機能有効化 | タスク実行 |
stc02 | 機能有効化 | タスク参照 |
スポンサードリンク